|
誕生石
|
「あなたの誕生石は?」と聞かれたときに2つ以上の石が思い浮かぶ
人もたくさんいるとは思いますが、英国と米国と日本とは少しづつ違うため
に複数の誕生石ができたそうです。
いづれにしても誰かが決めたことなので
バレンタインデーにチョコレートをあげる習慣のようなものですが
それはそれで楽しめます。
まずは一般的な日本式です。
| 1月 | ガーネット |
| 2月 | アメシスト |
| 3月 | アクアマリン |
| 4月 | ダイヤモンド |
| 5月 | エメラルド |
| 6月 | パール(真珠) |
| 7月 | ルビー |
| 8月 | ペリドット |
| 9月 | サファイア |
| 10月 | オパ−ル |
| 11月 | トパーズ |
| 12月 | ターコイズ(トルコ石) |
それに、日本ならではの石を加えたものがこちらです。
| 1月 | ガーネット |
| 2月 | アメシスト |
| 3月 | アクアマリン/サンゴ |
| 4月 | ダイヤモンド |
| 5月 | エメラルド/ヒスイ |
| 6月 | パール(真珠) |
| 7月 | ルビー |
| 8月 | ペリドット |
| 9月 | サファイア |
| 10月 | オパ−ル |
| 11月 | トパーズ |
| 12月 | ターコイズ(トルコ石) |
それで、最近は流行なのかこのようなアレンジもあります。
| 1月 | ガーネット |
| 2月 | アメシスト |
| 3月 | アクアマリン |
| 4月 | ダイヤモンド |
| 5月 | エメラルド |
| 6月 | ムーンストーン |
| 7月 | ルビー |
| 8月 | ペリドット |
| 9月 | サファイア |
| 10月 | ピンクトルマリン |
| 11月 | トパーズ |
| 12月 | ターコイズ(トルコ石) |
さらに入手しやすい石でアレンジしたものでこのようなものも見つけました。
廉価版でしょうか?
| 1月 | ガーネット |
| 2月 | アメシスト |
| 3月 | アクアマリン |
| 4月 | 水晶/ジルコニア |
| 5月 | ひすい |
| 6月 | ムーンストーン |
| 7月 | カーネリアン |
| 8月 | めのう |
| 9月 | サファイア |
| 10月 | ピンクトルマリン |
| 11月 | シトリン |
| 12月 | ラピス・ラズリ |
こうして調べてみると誰が決めたのか?どうしてこの石なのでしょうか?
と調べたくなるのですが、きっと売り手の都合が多く
入っているような気がします。
最後にアメリカの一般的はこのようです。
| 1月 | ガーネット |
| 2月 | アメジスト |
| 3月 | ブラッドストーン |
| 4月 | ダイヤモンド |
| 5月 | エメラルド |
| 6月 | ムーンストーン |
| 7月 | ルビー |
| 8月 | ペリドット |
| 9月 | サファイア |
| 10月 | オパ−ル |
| 11月 | トパーズ |
| 12月 | ターコイズ(トルコ石) |
当ホームページに記載されている内容の転用をされる場合には一定の規定がございますので
メールにてお知らせくださいますよう願いいたします。
copyright 2002 Hollywood Stars